Ranking TOP 10 dos Participantes
1 | Luci M. P. ...sos@... |
719 | ![]() |
||
2 | Maisa A. ...nco@... |
500 | ![]() |
||
3 | Suellen L. D. F. C. ...ena@... |
231 | ![]() |
||
4 | Eduardo O. F. ...rtz@... |
190 | |||
5 | Eliane S. ...uri@... |
183 | |||
6 | Rose C. ...sky@... |
178 | |||
![]() |
7 | Mari T. D. S. ...a31@... |
153 | ||
![]() |
8 | Claudio T. ...edo@... |
140 | ||
![]() |
9 | Anderson J. D. F. ...rjf@... |
133 | ||
![]() |
10 | Priscila S. ...a92@... |
133 |
* O ranking é atualizado diariamente.